<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Банковские новости</title>
	<atom:link href="http://www.andriyvsky.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andriyvsky.com</link>
	<description>новости банковской системы от Андрея</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 08:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Сделки SABMiller и HSBC вернули инвесторов на рынок</title>
		<link>http://www.andriyvsky.com/2010/09/391.html</link>
		<comments>http://www.andriyvsky.com/2010/09/391.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Австралия]]></category>
		<category><![CDATA[активности]]></category>
		<category><![CDATA[воскресенье]]></category>
		<category><![CDATA[группы]]></category>
		<category><![CDATA[поглощений]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andriyvsky.com/2010/09/391.html</guid>
		<description><![CDATA[ записи 2009 уровень активности игроков на рынке слияний и поглощений. В воскресенье Sunday Times о предложении купить SABMiller по величине производителем пива в Австралии &#8211; пиво подразделение Группы Фостера 7000000000 £ стерлингов (около 10,9 млрд. долларов США). Если сделка состоится, SABMiller сможет обойти Anheuser Буш ИнБев &#8220;, чтобы стать крупнейшим производителем пива в мире. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> записи 2009 уровень активности игроков на рынке слияний и поглощений. В воскресенье Sunday Times о предложении купить SABMiller по величине производителем пива в Австралии &#8211; пиво подразделение Группы Фостера 7000000000 £ стерлингов (около 10,9 млрд. долларов США). Если сделка состоится, SABMiller сможет обойти Anheuser Буш ИнБев &#8220;, чтобы стать крупнейшим производителем пива в мире. По данным других источников, австралийская компания также утверждает, что японская Asahi. <br/> понедельник стало известно, что из крупнейших банков Европы &#8211; HSBC Holdings в переговоры о покупке 70% акций группы Nedbank Южной Африке. Теперь южноафриканский банк, четвертый по величине в стране под контролем британского страховщика Старый Mutual, ее рыночная стоимость &#8211; $ 9800 млн &#8220;, сказал Bloomberg. Стоимость сделки может составить $ 6800 млн. Активов в Южной Африке, в качестве эксперта стандарта. Для этой покупки HSBC &#8211; входной билет на африканских рынках, банк необходимы в интересах континента клиентами Азии. HSBC азиатских рынках в настоящее время получает более половины прибыли. <br/> Новости M и наилучшим образом удовлетворяет акций компании &#8211; в поглощении сайтов. Последние акции расходы в начале торговли увеличился на 5,4%, HSBC &#8211; на 0,6%, Nedbank &#8211; на 6,9%. Расходы Фостера выросли на 7,5 процента, а котировки с SABMiller сокращено 0,2 процента. Информация о крупных сделках стало главной движущей силой рынка в Европе в понедельник, что позволяет цене расти после нескольких сессий снижения подряд. Европейский рост индексов от 0,5 до 0,9%. Поддержка для них является обеспечение оптимизма в секторе горнодобывающих компаний, которым инвесторы, надеюсь, что помимо результатов парламентских выборов в Австралии. Участники рынка ожидают, что правительство не может возбудить и новый налог на железную руду и угольные шахты будет введена.<span id="more-391"></span>M и рынок продолжает расти быстрыми темпами. Новость о возможной покупке SABMiller группы и HSBC банк в понедельник одобрил котировки акций в Европе. <br/> до конца прошлой недели The Wall Street Journal пишет о конце записи 2009 уровень активности игроков на рынке слияний и поглощений. В воскресенье Sunday Times о предложении купить SABMiller по величине производителем пива в Австралии &#8211; пиво подразделение Группы Фостера 7000000000 £ стерлингов (около 10,9 млрд. долларов США). Если сделка состоится, SABMiller сможет обойти Anheuser Буш ИнБев &#8220;, чтобы стать крупнейшим производителем пива в мире. По данным других источников, австралийская компания также утверждает, что японская Asahi. <br/> понедельник стало известно, что из крупнейших банков Европы &#8211; HSBC Holdings в переговоры о покупке 70% акций группы Nedbank Южной Африке. Теперь южноафриканский банк, четвертый по величине в стране под контролем британского страховщика Старый Mutual, ее рыночная стоимость &#8211; $ 9800 млн &#8220;, сказал Bloomberg. Стоимость сделки может составить $ 6800 млн. Активов в Южной Африке, в качестве эксперта стандарта. Для этой покупки HSBC &#8211; входной билет на африканских рынках, банк необходимы в интересах континента клиентами Азии. HSBC азиатских рынках в настоящее время получает более половины прибыли. <br/> Новости M и наилучшим образом удовлетворяет акций компании &#8211; в поглощении сайтов. Последние акции расходы в начале торговли увеличился на 5,4%, HSBC &#8211; на 0,6%, Nedbank &#8211; на 6,9%. Расходы Фостера выросли на 7,5 процента, а котировки с SABMiller сокращено 0,2 процента. Информация о крупных сделках стало главной движущей силой рынка в Европе в понедельник, что позволяет цене расти после нескольких сессий снижения подряд. Европейский рост индексов от 0,5 до 0,9%. Поддержка для них является обеспечение оптимизма в секторе горнодобывающих компаний, которым инвесторы, надеюсь, что помимо результатов парламентских выборов в Австралии. Участники рынка ожидают, что правительство не может возбудить и новый налог на железную руду и угольные шахты будет введена.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andriyvsky.com/2010/09/391.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крупнейшие банки мира поддерживают переход на юань в торговле с Китаем</title>
		<link>http://www.andriyvsky.com/2010/09/390.html</link>
		<comments>http://www.andriyvsky.com/2010/09/390.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[активно]]></category>
		<category><![CDATA[банкам]]></category>
		<category><![CDATA[величине]]></category>
		<category><![CDATA[кампании]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[международные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andriyvsky.com/2010/09/390.html</guid>
		<description><![CDATA[ allowscriptaccess=&#8221;always&#8221; allowfullscreen=&#8221;true&#8221; width=&#8221;480&#8243; height=&#8221;385&#8243;> Москва, 27 августа &#8211; РИА Новости. ведущие международные банки мира начали рекламные кампании, направленные на поощрение использования китайской валюты, юаня, а крупные компании в торговле с Китаем, и доллар, пишет издание Financial Times.  Европы по величине банк HSBC, который недавно переехал из своего директора из Лондона в Гонконг, и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> allowscriptaccess=&#8221;always&#8221; allowfullscreen=&#8221;true&#8221; width=&#8221;480&#8243; height=&#8221;385&#8243;></embed></object></center><br/> Москва, 27 августа &#8211; РИА Новости. ведущие международные банки мира начали рекламные кампании, направленные на поощрение использования китайской валюты, юаня, а крупные компании в торговле с Китаем, и доллар, пишет издание Financial Times. <br/> Европы по величине банк HSBC, который недавно переехал из своего директора из Лондона в Гонконг, и британские эксперты предлагают стандартные скидки на комиссии и другие финансовые стимулы для тех компаний, которые переходят к торгам пунктов в китайской национальной валюте. <br/> &#8220;Теперь мы можем предложить нашим клиентам юаней операций во многих частях мира, &#8211; сказал глава иностранной валюты в Китае и соседних странах, HSBC Bank, Крис Гамильтон (Крис Льюис). &#8211; Все другие крупные международные банки стремятся сделать то же самое &#8220;. <br/> HSBC и Standard Chartered являются одними из крупнейших банков в мире, в том числе Citigroup и JPMorgan, который проводит рекламные кампании в Азии, Европе и США, пытаясь , чтобы убедить компании активно использовать юань. В этом случае о намерении банка находятся в полном соответствии с приоритетами денежно-кредитной политики в Китае, а также может разрешить банкам принимать выгодные позиции в новых, быстро растущий сегмент валютного рынка. <br/> аналогичные кампании и второй по величине банк в Испании, BBVA. В то же время топ-менеджмент кредитного учреждения решила сосредоточиться на компании в Латинской Америки, которые активно экспортируют в Китай. <br/> По мнению аналитиков, проведение рекламных кампаний поможет банкам конвертировать юань в Пекине на международном валютном по отношению к доллару и евро. Кроме того, аналитики отмечают, что международные компании уже выразили серьезную заинтересованность в расчетах в юанях.<span id="more-390"></span><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DCBPNVSBKi4&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DCBPNVSBKi4&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center><br/> Москва, 27 августа &#8211; РИА Новости. ведущие международные банки мира начали рекламные кампании, направленные на поощрение использования китайской валюты, юаня, а крупные компании в торговле с Китаем, и доллар, пишет издание Financial Times. <br/> Европы по величине банк HSBC, который недавно переехал из своего директора из Лондона в Гонконг, и британские эксперты предлагают стандартные скидки на комиссии и другие финансовые стимулы для тех компаний, которые переходят к торгам пунктов в китайской национальной валюте. <br/> &#8220;Теперь мы можем предложить нашим клиентам юаней операций во многих частях мира, &#8211; сказал глава иностранной валюты в Китае и соседних странах, HSBC Bank, Крис Гамильтон (Крис Льюис). &#8211; Все другие крупные международные банки стремятся сделать то же самое &#8220;. <br/> HSBC и Standard Chartered являются одними из крупнейших банков в мире, в том числе Citigroup и JPMorgan, который проводит рекламные кампании в Азии, Европе и США, пытаясь , чтобы убедить компании активно использовать юань. В этом случае о намерении банка находятся в полном соответствии с приоритетами денежно-кредитной политики в Китае, а также может разрешить банкам принимать выгодные позиции в новых, быстро растущий сегмент валютного рынка. <br/> аналогичные кампании и второй по величине банк в Испании, BBVA. В то же время топ-менеджмент кредитного учреждения решила сосредоточиться на компании в Латинской Америки, которые активно экспортируют в Китай. <br/> По мнению аналитиков, проведение рекламных кампаний поможет банкам конвертировать юань в Пекине на международном валютном по отношению к доллару и евро. Кроме того, аналитики отмечают, что международные компании уже выразили серьезную заинтересованность в расчетах в юанях.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andriyvsky.com/2010/09/390.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Флюгер: «Новатэк»</title>
		<link>http://www.andriyvsky.com/2010/08/378.html</link>
		<comments>http://www.andriyvsky.com/2010/08/378.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 08:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Африка]]></category>
		<category><![CDATA[goldman]]></category>
		<category><![CDATA[оценки]]></category>
		<category><![CDATA[роста]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andriyvsky.com/2010/08/378.html</guid>
		<description><![CDATA[Goldman Sachs  аналитики Goldman Sachs сокращение интеллектуального стоимости акций Новатэка на 4% до $ 6,59 и изменили рекомендацию с &#8220;держать&#8221; на предложение. Правительство планирует сохранить темпы роста газа на 15% в год в течение 2011-2013 гг. Несмотря на улучшение экономической ситуации, а это означает перенос акцента с структурных реформ, в желании контролировать инфляцию, они [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goldman Sachs <br/> аналитики Goldman Sachs сокращение интеллектуального стоимости акций Новатэка на 4% до $ 6,59 и изменили рекомендацию с &#8220;держать&#8221; на предложение. Правительство планирует сохранить темпы роста газа на 15% в год в течение 2011-2013 гг. <span id="more-378"></span>Несмотря на улучшение экономической ситуации, а это означает перенос акцента с структурных реформ, в желании контролировать инфляцию, они написали в комментариях. Ранее Goldman Sachs ожидали в два раза быстрее темпов роста. Отзывы о ОАО &#8220;НОВАТЭК&#8221; произошло с новыми, более низкие оценки цен на газ на внутреннем рынке. <br/> JPMorgan <br/> акций ОАО &#8220;НОВАТЭК&#8221; в настоящее время рассматривается как наиболее привлекательный рынок для инвестиций в газовую отрасль за счет роста и хорошие показатели доходности в сложных условиях рынка, считают аналитики банка JPMorgan, которые увеличили прогностическая ценность компании 9% &#8211; с $ 5,3 до $ 5,8, сохранив рекомендацию &#8220;продавать&#8221;. JPMorgan аналитики также отметили, что рынок предоставляет для оценки акций ОАО &#8220;НОВАТЭК&#8221; очень оптимистичный сценарий. ММВБ <br/> Вчерашние ОАО &#8220;НОВАТЭК&#8221; цены упали на 2,6 процента до 215,8 рублей. Индекс ММВБ потерял 0,7 процента. <br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andriyvsky.com/2010/08/378.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российский ВТБ отказался от идеи покупки еще одного украинского банка</title>
		<link>http://www.andriyvsky.com/2010/08/377.html</link>
		<comments>http://www.andriyvsky.com/2010/08/377.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 23:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[банка]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[портфеля]]></category>
		<category><![CDATA[русский]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[сказал]]></category>
		<category><![CDATA[украине]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andriyvsky.com/2010/08/377.html</guid>
		<description><![CDATA[Русский ВТБ отказался от идеи покупки другого украинского банка, пишет &#8220;Коммерсант-Украина».  Президента русский банка ВТБ Андрей Костин сказал, что его ведомство не заинтересовано в покупке крупного банка в Украине. &#8220;Я смотрел все лучшие 10 (вверху 10 рынка). Ничего не следует отметить, пока продажи не является &#8220;, &#8211; сказал он. Два месяца назад он говорил [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Русский ВТБ отказался от идеи покупки другого украинского банка, пишет &#8220;Коммерсант-Украина». <br/> Президента русский банка ВТБ Андрей Костин сказал, что его ведомство не заинтересовано в покупке крупного банка в Украине. <span id="more-377"></span>&#8220;Я смотрел все лучшие 10 (вверху 10 рынка). Ничего не следует отметить, пока продажи не является &#8220;, &#8211; сказал он. Два месяца назад он говорил о возможности приобретения кредитной организации для более интенсивного роста украинского ЗАО &#8220;Банк ВТБ. В начале июня он заявил, что развитие украинского розничного банка ВТБ будет контролировать русский Банк ВТБ 24. <br/> новой стратегии Банка ВТБ на покупку кредитного портфеля банка. Источник ОАО Банк ВТБ сообщил Ъ, что агентство ведет переговоры о приобретении портфеля большой, как правило, работы банка: &#8220;Был рынка возможность получить хорошую книгу. Может быть, это будет крупнейшая сделка на тех, кто в Украине &#8220;. Прогнозируемые спутниковой сделка будет завершена осенью. <br/> По данным НБУ, 1 июня, ВТБ Банк занимал седьмое активов (US $ 28,78 млрд.) капитал $ 2320000000. Владелец 99,9 процента ее акций русский Банк ВТБ. <br/> <br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andriyvsky.com/2010/08/377.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Петербурге задержан подозреваемый в попытке ограбления банка</title>
		<link>http://www.andriyvsky.com/2010/08/376.html</link>
		<comments>http://www.andriyvsky.com/2010/08/376.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[времени]]></category>
		<category><![CDATA[период]]></category>
		<category><![CDATA[подозреваемый]]></category>
		<category><![CDATA[помещении]]></category>
		<category><![CDATA[попросила]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andriyvsky.com/2010/08/376.html</guid>
		<description><![CDATA[В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в попытке ограбления филиала &#8220;Газпромбанк&#8221; и его сообщник. 
&#8220;В ходе расследования был задержан подозреваемый &#8211; 23-летний охранник филиала банка, который был вооружен табельным оружием &#8211; пистолет ИЖ-71 с двумя клипами. Кроме того, установлен и арестован 24-летний соучастник преступления &#8220;, &#8211; сказал полицейский прессы в городе. Уголовное дело по &#8220;Покушение на кражу&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pxWVKbouS4Y&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pxWVKbouS4Y&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в попытке ограбления филиала &#8220;Газпромбанк&#8221; и его сообщник. <span id="more-376"></span><br/><br />
&#8220;В ходе расследования был задержан подозреваемый &#8211; 23-летний охранник филиала банка, который был вооружен табельным оружием &#8211; пистолет ИЖ-71 с двумя клипами. Кроме того, установлен и арестован 24-летний соучастник преступления &#8220;, &#8211; сказал полицейский прессы в городе. Уголовное дело по &#8220;Покушение на кражу&#8221;. <br/><br />
Во второй половине дня пятницы, полиция попросила начальника отделения банка заявление, что в период с 21.00 по московскому времени 17 июня до 09:00 18 июня в помещении банка в проспекте коменданта, 13, неизвестный преступник пытался войти в магазин и украсть 15 миллионов рублей. Тем не менее, он не смог сделать ограбление и скрылись. <br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andriyvsky.com/2010/08/376.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор зарубежных СМИ, 22 июня 2010 года</title>
		<link>http://www.andriyvsky.com/2010/08/375.html</link>
		<comments>http://www.andriyvsky.com/2010/08/375.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 17:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Африка]]></category>
		<category><![CDATA[интервью]]></category>
		<category><![CDATA[кыргызстана]]></category>
		<category><![CDATA[отунбаева]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andriyvsky.com/2010/08/375.html</guid>
		<description><![CDATA[Кыргызстан и оснований для волнений в стране не происходит со страниц европейских и американских газет. Значительное внимание уделено результатам Международного экономического форума в Санкт-Петербурге с 17 июня по 19, а также анализ ранних целей визита президента России Дмитрия Медведева в США.  американского Newsweek опубликовал интервью с главой Временного правительства Кыргызстана Роза Отунбаева, который прямо [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Кыргызстан и оснований для волнений в стране не происходит со страниц европейских и американских газет. Значительное внимание уделено результатам Международного экономического форума в Санкт-Петербурге с 17 июня по 19, а также анализ ранних целей визита президента России Дмитрия Медведева в США. <span id="more-375"></span><br/> американского Newsweek опубликовал интервью с главой Временного правительства Кыргызстана Роза Отунбаева, который прямо обвинил семью бывшего президента Курманбека Бакиева в организации беспорядков на юге страны: &#8220;В этой части нашей страны [этнической] Проблема существует с советских времен. И люди, живущие там трудно. Но в этом случае проблемы возникают Бакиев семьи, который сделал все возможное, чтобы после изгнания право вызывать страх. Мы считаем, Бакиев собрал больше проблем для Кыргызской Республики, и они хотят расширить конфликта и на севере страны &#8220;. <br/> Между тем, чешский онлайн газета опубликовала интервью с Aktualne редактор Gazeta.kg &#8211; интернет-издание Кыргызстана, который считает, что, возможно, семья свергнутого президента Бакиева лишь марионеткой в руках стран с гораздо большей управленческой возможностей, чем свергнутого режима финансами семьи &#8230; В условиях ожесточенной геополитической конфликта различных идеологий, я бы сказал имперских странах Центральной Азии, не зловещее толкование не может быть исключена &#8220;. <br/> немецкий Der Spiegel спрашивает, можно даже демократии в Центральной Азии: &#8220;Отунбаева иском о признании недействительным президентской формы правления и парламентской ввода. Это благородная задача, но целесообразность такой дороги в Кыргызстане? До Центральной Азии один выбор. Демократия здесь, кажется, просто не работает, а авторитарные режимы в регионе на риск угнетения их объединить людей на тот факт, что они вытащили народное восстание или объявления незаконных исламизма.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andriyvsky.com/2010/08/375.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По ночам волнуют свечные проблемы…,</title>
		<link>http://www.andriyvsky.com/2010/08/374.html</link>
		<comments>http://www.andriyvsky.com/2010/08/374.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 08:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Америка]]></category>
		<category><![CDATA[денежном]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[длинные]]></category>
		<category><![CDATA[индекса]]></category>
		<category><![CDATA[прошлого]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[сопротивления]]></category>
		<category><![CDATA[уровень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andriyvsky.com/2010/08/374.html</guid>
		<description><![CDATA[В течение ночи, обеспокоенные проблемой свечи ... &#8211; Андрей Верников, ИК Церих Кэпитал Менеджмент &#8220;В 15:30 на рост индекса ММВБ на 1%. Архитектура фондового рынка в настоящее время ясно, и вопрос о том, где рынок будет в июне &#8211; в июле, я не был подвергнут пыткам. C неудачи на рынке будут двигаться вокруг 1400 пунктов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JbHPMq9MyAM&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JbHPMq9MyAM&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>В течение ночи, обеспокоенные проблемой свечи ..<span id="more-374"></span>. &#8211; Андрей Верников, ИК Церих Кэпитал Менеджмент &#8220;В 15:30 на рост индекса ММВБ на 1%. Архитектура фондового рынка в настоящее время ясно, и вопрос о том, где рынок будет в июне &#8211; в июле, я не был подвергнут пыткам. C неудачи на рынке будут двигаться вокруг 1400 пунктов индекса ММВБ. Хороший двигатель для роста состоит из выходные встрече министров финансов и представителей G-20 центральных банков. Инвесторы хорошо помню, что когда в марте прошлого года провел аналогичные встречи на высшем уровне, рынки получили заряд оптимизма, что достаточно для повышательная тенденция в год.<br />
Главный козырь &#8220;быков&#8221; есть деньги. &#8220;Медведи&#8221; Я думаю, что рост котировок находится исключительно на закрытие &#8220;коротких&#8221; позиций, но на самом деле Есть новые &#8220;длинные&#8221; позиции. &#8220;Очень низкий&#8221; нет денег, но и обнаружить &#8220;длинные&#8221; позиции в две недели, не проблема. Ставки по кредитам овернайт на денежном рынке в конце прошлого месяца показала никакого существенного ухудшения &#8211; рост всего 0,5%, и это демонстрирует силу на денежном рынке.<br />
Рынок проблемы не горе &#8211; горе совершенно иного рода &#8230; Например, вчера, не сон &#8211; Мне снится, что включает в наш автомобиль piarschitsy убит наповал / Honda Fit, около семи лет &#8211; о. В редакционных статьях. Машина скоро приобрела и наша Алина это еще не известно. Он должен немедленно подписать анализа &#8220;Газпром&#8221; свеча &#8220;(GAZP). &#8220;Газпром&#8221; торгуется на 1,4 процента выше. После начального уровня сопротивления 162 деньги текли в реку этих акций. График уровень сопротивления 168 -170 это дополнительный уровень 180-182 / последний уровень очень сильное сопротивление. Технические indeksaty пок?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andriyvsky.com/2010/08/374.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продолжение ослабления доллара может толкнуть рынки вверх,</title>
		<link>http://www.andriyvsky.com/2010/08/373.html</link>
		<comments>http://www.andriyvsky.com/2010/08/373.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 20:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[италии]]></category>
		<category><![CDATA[могут]]></category>
		<category><![CDATA[печати]]></category>
		<category><![CDATA[прослушивания]]></category>
		<category><![CDATA[разговоры]]></category>
		<category><![CDATA[сегменте]]></category>
		<category><![CDATA[сокращение]]></category>
		<category><![CDATA[телефонные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andriyvsky.com/2010/08/373.html</guid>
		<description><![CDATA[Продолжение ослабление доллара могут подтолкнуть рынки &#8211; Александр Потавин, &#8220;Ай-чай-Инвест &#8211; Проспект
В среду индекс акций в США готовы торговать незначительное снижение. Оптимизм в начале торговой заряда речи председателя ФРС Бернанке, BS, в котором он вновь обещал финансовую поддержку для восстановления национальной экономики. Тем не менее, нападения Белый дом в свою очередь, вызывают BP вниз по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Продолжение ослабление доллара могут подтолкнуть рынки &#8211; Александр Потавин, &#8220;Ай-чай-Инвест &#8211; Проспект<br />
В среду индекс акций в США готовы торговать незначительное снижение. Оптимизм в начале торговой заряда речи председателя ФРС Бернанке, BS, в котором он вновь обещал финансовую поддержку для восстановления национальной экономики. <span id="more-373"></span>Тем не менее, нападения Белый дом в свою очередь, вызывают BP вниз по всему спектру нефтяных акций. Негатив в финансовом сегменте рынка донести облигации страховщика АМБАК Финансовые, какие финансовые проблемы могут быть решены путем банкротства.<br />
Бежевая книга ФРС выпустила отчет отражает развитие экономической активности в 12 федеральных округов. На фоне роста потребительских расходов и сокращение туризма инвестиций в акции. Деятельность в жилом секторе недвижимости увеличилось на тот факт, что в апреле окончание налоговые льготы, и теперь все участники рынка ожидают резкого падения спроса в этом сегменте.<br />
Вербального вмешательства принесли положительные искусственное на рынке, но как долго это не достаточно. Так, сегодня, информационные агентства, выступил с заявлением главы Пенсионного фонда Китая, который сказал, что евро может пережить этот кризис и что во время кризиса спада в его стоимости &#8211; это нормально. На этом фоне, EUR / USD пара сегодня утром 1,2050 марки. Нефть Brent стабильности свои позиции, переговоры уровне $ 74,2 за баррель. Левая данным, вчера, сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,8 млн. баррелей. Это в два раза ожидания.<br />
Статистика опубликованном сегодня в Китае, а не разочарование</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andriyvsky.com/2010/08/373.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биржи Азии закрылись в минусе на внешнем негативе</title>
		<link>http://www.andriyvsky.com/2010/08/372.html</link>
		<comments>http://www.andriyvsky.com/2010/08/372.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Австралия]]></category>
		<category><![CDATA[китая]]></category>
		<category><![CDATA[процента]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[снизился]]></category>
		<category><![CDATA[фондового]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andriyvsky.com/2010/08/372.html</guid>
		<description><![CDATA[ Москва, 22 июня &#8211; РИА &#8220;Новости&#8221;. Ведущие азиатские фондовые рынки закрыты вторник на фоне спада увеличения инвесторов озабоченность относительно того, что Европейский долговой кризис может помешать восстановлению мировой экономики, за исключением Китая, начали делиться, сообщил Bloomberg.  опасения на рынке, в частности, были вызваны снижением Международное рейтинговое агентство Fitch &#8220;длинный рейтинг крупнейшего французского банка [...]]]></description>
